Vedi l'imbarcazione -Codice di riferimento 3062 - Hand Made
Quest' imbarcazione è stata visitata 5458 volte
| Codice di riferimento: | 3062 |
| Tipo: | Vario |
| Imbarcazione: | Hand Made |
| Stato: | Usato |
| Paese: | Croatia (Hrvatska) |
| Bandiera: | Croatia (Hrvatska) |
| Anno di produzione: | 1954. |
| Prezzo: | 50,000.00 € (calcola) |
| Il numero di scaffo: | Uno |
| Materiali scaffo: | Acciaio |
| Lunghezza: | 35.00m (114.80ft) |
| Trave: | 6.00m (19.68ft) |
| Bozza: | 2.10m (6.89ft) |
| Spostamento: | 0.00kg (0.00lbs) |
| Velocità di crociera: | 0.00kts |
| Velocità massima: | 0.00kts |
| Capacità acqua: | 0.00lit (0.00gal) |
| Serbatoio: | 0.00lit (0.00gal) |
| Numero passegeri: | 0 |
| Posti letto: | 0 |
| Produttore di motore: | Altro |
| Tipo di motore: | Altro |
| Potenza totale: | 0.00hp (0.00kw) |
| Motore anno: | 0 |
| Volume di motore: | 0cc (0.00ci) |
| Ore di motore: | 0 |
| Azionamento di motore: | Azionamento diretto |
| Numero di motori: | N/A |
| Tipo di combustibile: | N/A |
| Capacità di serbatoio : | 0.00lit (0.00gal) |
| Tipo elica: | Altro |
| Materiale d'elica: | Altro |
| Zavorra: | 0.00 |
| Superfice velica: | 0.00sqm (0.00sf) |
| Tipo chiglia: | Altro |
| Caratteristiche dell' imbarcazione | ||
Elettronica/ navigazione |
||
VHF/Radio |
Autopilota |
Bussola |
220 V potenza |
Generatore |
Antenna satellitare |
Loran/GPS |
Radar |
Telefono satellitare e internet |
L'invertor |
||
Caratteristiche delle cabine |
||
Aria condizionata |
Lavatrice |
Distribuzione d'acqua |
Frigorifero |
Lavapiatti |
Fabbricatore ghiaccio |
Doccia |
Congelatore |
|
Caratteristiche sportive |
||
Buttafuori |
Downtrigger |
Tonno-torre |
Mare passo |
||
Attrezzature di sicurezza |
||
Estintore antincendio |
Panciotto vita |
Pronto soccorso |
Razzi di segnalazione di sicurezza |
Segnali di fumo |
|
Acessori |
||
Rimorchio |
Coprire barche |
|
Descrizione |
||
...









aggiungi nella lista preferiti
Compari imbarcazioni
stampa
invia all'amico
VHF/Radio